| 団体区分 | 申込受付期日 | 料金 | 
|---|---|---|
| 市内非営利 | 4ヶ月前の同日(休館日の場合はその翌日) | 基本料金 | 
| 市外非営利 | 3ヶ月前の同日(休館日の場合はその翌日) | 基本料金×1.5倍 | 
| 市内営利 | 3ヶ月前の同日(休館日の場合はその翌日) | 基本料金×2倍 | 
| 市外営利 | 2ヶ月前の同日(休館日の場合はその翌日) | 基本料金×3倍 | 
利用日の前日までに、窓口にて取消手続きを行ってください。(前日が休館日の場合は、利用日の前々日まで)
                        交付済みの利用申請書控えをご持参ください。
利用日の8週間前から1週間前まで(すべての団体区分)ご利用いただけます。
(新規受付及びせせらぎホール・小ホールを除く)
                        ※事前に施設窓口での登録が必要です。
◇ その他ご不明な点は施設までお問合せください。
                        TEL : 0743-77-0001/FAX : 0743-77-0022
                        E-MAIL : info@ikomashisg-seseragi.jp
■せせらぎホール
| 9:00~12:00 | 12:00~17:00 | 17:00~22:00 | 9:00~22:00 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 全体使用 (楽屋1〜2を除く) | 音響及び 照明の操作必要 | 14,460円 | 24,300円 | 19,280円 | 46,430円 | 
| 内消費税10% | 1,314円 | 2,209円 | 1,752円 | 4,220円 | |
| 音響及び 照明の操作不要 | 10,890円 | 18,020円 | 14,460円 | 34,700円 | |
| 内消費税10% | 990円 | 1,638円 | 1,314円 | 3,154円 | |
| 9:00~12:00 | 12:00~14:30 | 14:30~17:00 | 17:00~19:30 | 19:30~22:00 | 9:00~22:00 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 舞台のみの使用 | 音響及び 照明の操作必要 | 4,090円 | 3,460円 | 3,460円 | 2,720円 | 2,720円 | 13,160円 | 
| 内消費税10% | 371円 | 314円 | 314円 | 247円 | 247円 | 1,196円 | |
| 音響及び 照明の操作不要 | 3,040円 | 2,510円 | 2,510円 | 1,990円 | 1,990円 | 9,630円 | |
| 内消費税10% | 276円 | 228円 | 228円 | 180円 | 180円 | 875円 | |
| 客席のみの使用 | 音響及び 照明の操作必要 | 10,370円 | 8,690円 | 8,690円 | 6,910円 | 6,910円 | 33,260円 | 
| 内消費税10% | 942円 | 790円 | 790円 | 628円 | 628円 | 3,023円 | |
| 音響及び 照明の操作不要 | 7,860円 | 6,490円 | 6,490円 | 5,240円 | 5,240円 | 25,060円 | |
| 内消費税10% | 714円 | 590円 | 590円 | 476円 | 476円 | 2,278円 | |
| 楽屋 1 | 420円 | 310円 | 310円 | 210円 | 210円 | 1,460円 | |
| 内消費税10% | 38円 | 28円 | 28円 | 19円 | 19円 | 132円 | |
| 楽屋 2 | 310円 | 310円 | 310円 | 210円 | 210円 | 1,350円 | |
| 内消費税10% | 28円 | 28円 | 28円 | 19円 | 19円 | 122円 | |
■小ホール
| 9:00~12:00 | 12:00~14:30 | 14:30~17:00 | 17:00~19:30 | 19:30~22:00 | 9:00~22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小ホール | 4,190円 | 3,460円 | 3,460円 | 2,720円 | 2,720円 | 16,550円 | 
| 内消費税10% | 380円 | 314円 | 314円 | 247円 | 247円 | 1,504円 | 
■リハーサル室
| 9:00~12:00 | 12:00~14:30 | 14:30~17:00 | 17:00~19:30 | 19:30~22:00 | 9:00~22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| せせらぎホール 又は小ホールとの 併用使用 | 210円 | 210円 | 210円 | 100円 | 100円 | 830円 | 
| 内消費税10% | 19円 | 19円 | 19円 | 9円 | 9円 | 75円 | 
| 単独使用 | 630円 | 630円 | 630円 | 310円 | 310円 | 2,510円 | 
| 内消費税10% | 57円 | 57円 | 57円 | 28円 | 28円 | 228円 | 
■セミナー室 201~203・301~303
| 9:00~12:00 | 12:00~14:30 | 14:30~17:00 | 17:00~19:30 | 19:30~22:00 | 9:00~22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セミナー室 201 | 1,050円 | 840円 | 840円 | 730円 | 730円 | 4,190円 | 
| 内消費税10% | 95円 | 76円 | 76円 | 66円 | 66円 | 380円 | 
| セミナー室 202・203・301~303 (1室につき) | 1,570円 | 1,260円 | 1,260円 | 1,050円 | 1,050円 | 6,190円 | 
| 内消費税10% | 142円 | 114円 | 114円 | 95円 | 95円 | 562円 | 
■和室 1・2・3
| 9:00~12:00 | 12:00~14:30 | 14:30~17:00 | 17:00~19:30 | 19:30~22:00 | 9:00~22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和室 1 (8畳) | 520円 | 420円 | 420円 | 310円 | 310円 | 1,980円 | 
| 内消費税10% | 47円 | 38円 | 38円 | 28円 | 28円 | 180円 | 
| 和室 2・3 (各10畳) (1室につき) | 630円 | 520円 | 520円 | 420円 | 420円 | 2,510円 | 
| 内消費税10% | 57円 | 47円 | 47円 | 38円 | 38円 | 228円 | 
■調理室
| 9:00~13:00 | 13:00~17:00 | 17:00~22:00 | 9:00~22:00 | |
|---|---|---|---|---|
| 調理室 | 2,510円 | 2,510円 | 2,510円 | 7,530円 | 
| 内消費税10% | 228円 | 228円 | 228円 | 684円 | 
■プレイルーム
| 9:00~12:00 | 12:00~14:30 | 14:30~17:00 | 17:00~19:30 | 19:30~22:00 | 9:00~22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プレイルーム | 520円 | 420円 | 420円 | 310円 | 310円 | 1,980円 | 
| 内消費税10% | 47円 | 38円 | 38円 | 28円 | 28円 | 180円 | 
| 附属設備 | 単位 | 1回当たりの 使用料の額 | 内消費税10% | 
|---|---|---|---|
| 平台(箱馬を含む) | 1式 | 520円 | 47円 | 
| 金屏風 | 1双 | 1,260円 | 114円 | 
| 反響板 | 1式 | 4,290円 | 390円 | 
| 附属設備 | 単位 | 1回当たりの 使用料の額 | 内消費税10% | 
|---|---|---|---|
| 基本照明装置 | 1式 | 2,090円 | 190円 | 
| アッパーホリゾントライト | 1式 | 630円 | 57円 | 
| ロアーホリゾントライト | 1式 | 940円 | 85円 | 
| センターピンスポットライト | 1台 | 1,680円 | 152円 | 
| エフェクトマシン | 1式 | 730円 | 66円 | 
| ミラーボール | 1台 | 100円 | 9円 | 
| 附属設備 | 単位 | 1回当たりの 使用料の額 | 内消費税10% | 
|---|---|---|---|
| 基本音響装置 | 1式 | 100円 | 9円 | 
| はね返りスピーカー | 1式 | 210円 | 19円 | 
| ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 100円 | 9円 | 
| ダイナミックマイクロホン | 1本 | 100円 | 9円 | 
| コンデンサーマイクロホン | 1本 | 100円 | 9円 | 
| ダイレクトボックス | 1個 | 100円 | 9円 | 
| 附属設備 | 単位 | 1回当たりの 使用料の額 | 内消費税10% | 
|---|---|---|---|
| フルコンサートグランドピアノ | 1台 | 4,090円 | 371円 | 
| グランドピアノ | 1台 | 730円 | 66円 | 
| オーバーヘッドカメラ(OHC) | 1台 | 630円 | 57円 | 
| 液晶プロジェクター大 | 1台 | 1,360円 | 123円 | 
| 液晶プロジェクター小 | 1台 | 210円 | 19円 | 
| 調理台 | 1台 | 210円 | 19円 |